2023年度 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
无锡市惠山区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法审判上级人民法院交由审判的案件。
(三)依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(四)执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
(五)监督、指导人民法庭审判工作。
(六)对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作;组织法官专业培训工作。
(七)提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
(八)负责本院的监察工作。
(九)负责本院的司法行政工作。
(十)负责本院的司法鉴定工作。
(十一)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十二)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
(十三)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭和机关党委15个职能部门。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市惠山区人民法院本级。
三、2023年度主要工作完成情况
惠山法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深信笃行习近平法治思想,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕党中央和省、市、区委决策部署,坚决扛起“三大光荣使命”,坚定信心,埋头苦干,推动新时代法院工作高质量发展,为惠山奋进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”提供更加坚强有力的司法服务和保障。
一是把政治忠诚作为最鲜明的本质,坚持党的绝对领导。
二是把服务大局作为最闪亮的特质,履职尽责担当作为。
三是把司法为民作为最突出的品质,积极回应群众关切。
四是把自我革命作为最根本的实质,着力打造惠法铁军。
第二部分
无锡市惠山区人民法院
2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,958.47 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 6,378.79 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 475.62 | ||
九、卫生健康支出 | 136.63 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 10.00 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 957.43 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 7,958.47 | 本年支出合计 | 7,958.47 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 2.32 | 年末结转和结余 | 2.32 | |
总计 | 7,960.79 | 总计 | 7,960.79 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 7,958.47 | 7,958.47 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 6,378.79 | 6,378.79 | ||||||
20405 | 法院 | 6,378.79 | 6,378.79 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 4,087.98 | 4,087.98 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 81.64 | 81.64 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 2,209.17 | 2,209.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.62 | 475.62 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.11 | 458.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.40 | 305.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.70 | 152.71 | ||||||
20808 | 抚恤 | 17.51 | 17.51 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.51 | 17.51 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 136.63 | 136.63 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.63 | 136.63 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 136.63 | 136.63 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 957.43 | 957.43 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 957.43 | 957.43 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 302.74 | 302.74 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 242.14 | 242.14 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 412.54 | 412.54 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 7,958.47 | 5,657.66 | 2,300.81 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 | |||
20405 | 法院 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 | |||
2040501 | 行政运行 | 4,087.97 | 4,087.98 | ||||
2040504 | 案件审判 | 81.64 | 81.64 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 2,209.17 | 2,209.17 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.62 | 475.62 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.11 | 458.11 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.40 | 305.40 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.70 | 152.71 | ||||
20808 | 抚恤 | 17.51 | 17.51 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.51 | 17.51 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 136.63 | 136.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.63 | 136.63 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 136.63 | 136.63 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 957.43 | 957.43 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 957.43 | 957.43 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 302.74 | 302.74 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 242.14 | 242.14 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 412.54 | 412.54 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,958.47 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | 6,378.79 | 6,378.79 | |||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 475.62 | 475.62 | |||||||
九、卫生健康支出 | 136.63 | 136.63 | |||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 957.43 | 957.43 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 7,958.47 | 本年支出合计 | 7,958.47 | 7,958.47 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 7,958.47 | 总计 | 7,958.47 | 7,958.47 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,958.47 | 5,657.66 | 2,300.81 | |
204 | 公共安全支出 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 |
20405 | 法院 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 |
2040501 | 行政运行 | 4,087.98 | 4,087.98 | |
2040504 | 案件审判 | 81.64 | 81.64 | |
2040599 | 其他法院支出 | 2,209.17 | 2,209.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 475.62 | 475.62 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.11 | 458.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.40 | 305.40 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.70 | 152.71 | |
20808 | 抚恤 | 17.51 | 17.51 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.51 | 17.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 136.63 | 136.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.63 | 136.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 136.63 | 136.63 | |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 957.43 | 957.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 957.43 | 957.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 302.74 | 302.74 | |
2210202 | 提租补贴 | 242.14 | 242.14 | |
2210203 | 购房补贴 | 412.54 | 412.54 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,657.66 | 5,319.35 | 338.31 | |
301 | 工资福利支出 | 5,168.04 | 5,168.04 | |
30101 | 基本工资 | 544.41 | 544.41 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,808.84 | 1,808.84 | |
30103 | 奖金 | 1,095.97 | 1,095.97 | |
30106 | 伙食补助费 | 93.44 | 93.44 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.40 | 305.40 | |
30109 | 职业年金缴费 | 160.87 | 160.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.63 | 136.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.84 | 22.84 | |
30113 | 住房公积金 | 302.74 | 302.74 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 696.89 | 696.89 | |
302 | 商品和服务支出 | 316.76 | 316.76 | |
30201 | 办公费 | 40.94 | 40.94 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.54 | 0.54 | |
30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 51.27 | 51.27 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 8.13 | 8.13 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.14 | 0.14 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 2.55 | 2.55 | |
30228 | 工会经费 | 70.72 | 70.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.79 | 28.79 | |
30239 | 其他交通费用 | 76.58 | 76.58 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.86 | 23.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.31 | 151.31 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 126.75 | 126.75 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 17.51 | 17.51 | |
30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 21.55 | 21.55 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 21.55 | 21.55 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,958.47 | 5,657.66 | 2,300.81 | |
204 | 公共安全支出 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 |
20405 | 法院 | 6,378.79 | 4,087.98 | 2,290.81 |
2040501 | 行政运行 | 4,087.98 | 4,087.98 | |
2040504 | 案件审判 | 81.64 | 81.64 | |
2040599 | 其他法院支出 | 2,209.17 | 2,209.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 475.62 | 475.62 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.11 | 458.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.40 | 305.40 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.71 | 152.71 | |
20808 | 抚恤 | 17.51 | 17.51 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.51 | 17.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 136.63 | 136.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.63 | 136.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 136.63 | 136.63 | |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 957.43 | 957.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 957.43 | 957.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 302.75 | 302.75 | |
2210202 | 提租补贴 | 242.14 | 242.14 | |
2210203 | 购房补贴 | 412.54 | 412.54 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,657.66 | 5,319.35 | 338.31 | |
301 | 工资福利支出 | 5,168.04 | 5,168.04 | |
30101 | 基本工资 | 544.41 | 544.41 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,808.84 | 1,808.84 | |
30103 | 奖金 | 1,095.97 | 1,095.97 | |
30106 | 伙食补助费 | 93.44 | 93.44 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.40 | 305.40 | |
30109 | 职业年金缴费 | 160.87 | 160.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.63 | 136.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.84 | 22.84 | |
30113 | 住房公积金 | 302.74 | 302.74 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 696.89 | 696.89 | |
302 | 商品和服务支出 | 316.76 | 316.76 | |
30201 | 办公费 | 40.94 | 40.94 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.54 | 0.54 | |
30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 51.27 | 51.27 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 8.13 | 8.13 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.14 | 0.14 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 2.55 | 2.55 | |
30228 | 工会经费 | 70.72 | 70.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.79 | 28.79 | |
30239 | 其他交通费用 | 76.58 | 76.58 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.86 | 23.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.31 | 151.31 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 126.75 | 126.75 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 17.51 | 17.51 | |
30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 21.55 | 21.55 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 21.55 | 21.55 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
77.16 | 0.00 | 76.16 | 21.00 | 55.16 | 1.00 | 0.00 | 17.00 | 49.29 | 0.00 | 48.29 | 19.50 | 28.79 | 1.00 | 0.00 | 18.46 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 1 | 公务用车保有量(辆) | 28 |
国内公务接待批次(个) | 2 | 国内公务接待人次(人) | 118 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 2 | 参加培训人次(人) | 79 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 338.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 316.76 |
30201 | 办公费 | 40.94 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 0.05 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 0.54 |
30211 | 差旅费 | 7.20 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 51.27 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 8.13 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.14 |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | 2.55 |
30228 | 工会经费 | 70.72 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.79 |
30239 | 其他交通费用 | 76.58 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.86 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | 21.55 |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | 21.55 |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
部门名称:无锡市惠山区人民法院 | 单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | ||
一、政府采购支出合计 | 368.16 | ||
(一)政府采购货物支出 | 358.73 | ||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | 9.43 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计7,960.79万元。与上年相比,收、支总计各减少554.88万元,减少6.52%。其中:
(一)收入决算总计7,960.79万元。包括:
1.本年收入决算合计7,958.47万元。与上年相比,减少554.88万元,减少6.52%,变动原因:信息化建设项目支出比上年度减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余2.32万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计7,960.79万元。包括:
1.本年支出决算合计7,958.47万元。与上年相比,减少554.88万元,减少6.52%,变动原因:信息化建设项目支出比上年度减少。
